Artėja Vokietijos kapituliacijos metinės, Rusija, kaip jai įprasta, savinasi nugalėtojos titulą.
JAV kukliai tyli.
Tyli ir mūsų komercinė žiniasklaida.
Lendlizo lyg ir nebūta.
O be jo, vien "patrankų mėsa" sovietai vokiečių būtų neįveikę.
Nuo adatos su įvertu siūlu iki Jaroslavlio padangų gamyklos .... toks buvo tas lendlizas .....
Garsieji sovietiniai asai skraidė "Aerokobromis" ....
Garsiosios "Katiušos"- reaktyviniai minosvaidžiai, "Gradų" protėviai, stovėjo ant Studebekerių ...
Kuo gi būtų važinėję sovietiniai karininkai, jei ne JAV džipai Willys MB (Виллис) ???
O kur konservai su užrašu "Свинная тушонка" -(Troškinta kiauliena), vien perlinėmis kruopomis kariuomenės neišmaitinsi, ne kiaulės vis tik ...
Beje po karo sovietai taip ir neatsilygino už lendlizą ....
Lendlizas - JAV valstybinė programa, pagal kurią sąjungininkams buvo perduodami šaudmenys, technika, maisto produktai, strateginės žaliavos, naftos produktai.
************************************************
Ленд-лиз, 4% и искусство исторической махинации со стороны Ссср-России
***********************************
Номенклатура поставок по ленд-лизу
Номенклатура поставок по ленд-лизу определялась советским правительством и была призвана заткнуть «узкие места» в снабжении промышленности и армии СССР.| Летательных аппаратов | 22 150 |
| Танков | 12 700 |
| Легковых внедорожников и вездеходов | 51 503 |
| Грузовых машин | 375 883 |
| Мотоциклов | 35 170 |
| Тракторов | 8 071 |
| Винтовок | 8 218 |
| Автоматического оружия | 131 633 |
| Пистолетов | 12 997 |
| Взрывчатые вещества | 345 735 тонн |
| Динамита | 70 400 000 фунтов (31 933 тонн) |
| Пороха | 127 000 тонн |
| Тротила | 271 500 000 фунтов (123 150 тонн) |
| Толуола | 237 400 000 фунтов (107 683 тонн) |
| Детонаторов | 903 000 |
| Оборудования зданий | $10 910 000 |
| Товарных вагонов | 11 155 |
| Локомотивов | 1 981 |
| Грузовых судов | 90 |
| Противолодочных кораблей | 105 |
| Торпед | 197 |
| Радиолокаторов | 445 |
| Двигателей для кораблей | 7784 |
| Запасов продовольствия | 4 478 000 тонн |
| Машин и оборудования | $1 078 965 000 |
| Цветных металлов | 802 000 тонн |
| Нефтепродуктов | 2 670 000 тонн |
| Химикалий | 842 000 тонн |
| Хлопка | 106 893 тонн |
| Кожи | 49 860 тонн |
| Шин | 3 786 000 |
| Армейских ботинок | 15 417 000 пар |
| Одеял | 1 541 590 |
| Спирта | 331 066 л |


Komentarų nėra:
Rašyti komentarą